- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万 | 2019-02-25 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NM8D28 | |
| 统一信用代码 | 91450300MA5NM8D28E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450300MA5NM8D28E | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-02-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-25 | |
| 登记机关 | 桂林市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 桂林市秀峰区东安街宝联大厦1层门面 | |||
| 经营范围 |
计算机网络系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询服务;计算机软硬件、通讯产品、通信工程的技术服务;电子产品(涉及行政许可审批项目除外)、办公设备、计算机及耗材的销售及售后服务;安防设备的销售;商务信息咨询;对物流业的投资;装卸服务;货物运输代理;集装箱拼箱、拆箱服务;货物检验代理;货物报关代理;普通道路货物运输。
|
|||